Этаж | Площадь | Цена аренды | Статус | |
---|---|---|---|---|
Лот № 1-737 | 1 | 737 кв.м. (торг.помещ.) | 16 950 руб/год за кв.м. (1 041 013 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 10-1197 | 10 | 1197.6 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (1 691 610 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 10-527 | 10 | 527.8 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (745 518 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 11-1743 | 11 | 1743.8 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (2 463 118 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-221 | 2 | 221 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (312 163 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-217 | 2 | 217 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (306 513 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-374 | 2 | 374 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (528 275 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-483 | 2 | 483 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (682 238 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-242 | 2 | 242 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (341 825 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-238 | 2 | 238 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (336 175 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 3-222 | 3 | 222 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (313 575 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 3-378 | 3 | 378 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (533 925 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 3-484 | 3 | 484 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (683 650 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 3-241 | 3 | 241 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (340 413 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 3-236 | 3 | 236 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (333 350 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 3-233 | 3 | 233 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (329 113 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 4-218 | 4 | 218 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (307 925 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 4-322 | 4 | 322 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (454 825 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 4-498 | 4 | 498 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (703 425 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 4-244 | 4 | 244 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (344 650 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 4-235 | 4 | 235 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (331 938 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 4-234 | 4 | 234 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (330 525 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 6-379 | 6 | 379 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (535 338 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 7-323 | 7 | 323 кв.м. (офис) | 16 950 руб/год за кв.м. (456 238 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Стоимость аренды помещений с учетом уровня объекта (B+) и его расположения можно оценить, как среднюю по рынку. Цена квадратного метра годовой аренды здесь конкурентна, что и привлекло сюда уже многих арендаторов. Важным для многих моментом стала и возможность оформления юридического адреса.
На продажу и аренду здесь выставлены целые блоки, внушительная площадь которых позволит разместиться с удобством даже большому штату фирмы. Цена аренды начинается от 16950 рублей в год за квадратный метр (напомним, что хотя БЦ находится на Юго-Востоке, он относится к классу B+). Арендовать здесь помещения гораздо выгоднее, чем в московских бизнес-центрах более высокого уровня.
Кроме того, стоит учесть, что планировка офисов очень удобная, все они хорошо оснащены, полностью оформлены и готовы к немедленной эксплуатации. Арендуя здесь помещение, вы не станете тратить свое ценное время на ремонт (если только не захотите переоформить помещение в корпоративном стиле), устранение разного рода дефектов и недостатков, потому что все готово, а вы можете сразу въезжать и начинать работу. Все, что вам предстоит, это только заплатить за аренду и решить организационные вопросы.